| 男子3,000m障害 |
| 2021年8月2日 21:15 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:08.90 | |
| 2 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:10.38 | |
| 3 | Benjamin KIGEN | KEN | 8:11.45 | |
| 4 | Getnet WALE | ETH | 8:14.97 | |
| 5 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 8:15.34 | |
| 6 | Matthew HUGHES | CAN | 8:16.03 | |
| 7 | Ryuji MIURA | JPN | 8:16.90 | |
| 8 | Topi RAITANEN | FIN | 8:17.44 | SB |
| 9 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 8:18.50 | |
| 10 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:19.41 | |
| 11 | Benard KETER | USA | 8:22.12 | |
| 12 | Alexis PHELUT | FRA | 8:23.14 | |
| 13 | Mohamed TINDOUFT | MAR | 8:23.56 | |
| 14 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 8:24.34 | |
| 15 | John GAY | CAN | 8:35.41 | |
| 男子3,000m障害予選1組 |
| 2021年7月30日 9:30 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:09.83 | | Q |
| 2 | Ryuji MIURA | JPN | 8:09.92 | NR | Q |
| 3 | Benjamin KIGEN | KEN | 8:10.80 | SB | Q |
| 4 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 8:14.06 | PB | q |
| 5 | Mohamed TINDOUFT | MAR | 8:15.91 | | q |
| 6 | John GAY | CAN | 8:16.99 | PB | q |
| 男子3,000m障害予選2組 |
| 2021年7月30日 9:47 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:12.25 | | Q |
| 2 | Getnet WALE | ETH | 8:12.55 | | Q |
| 3 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 8:12.71 | | Q |
| 4 | Matthew HUGHES | CAN | 8:13.56 | SB | q |
| 5 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 8:14.63 | SB | q |
| 6 | Benard KETER | USA | 8:17.31 | PB | q |
| 9 | Ryoma AOKI | JPN | 8:24.82 | | |
| 男子3,000m障害予選3組 |
| 2021年7月30日 10:04 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:19.00 | | Q |
| 2 | Topi RAITANEN | FIN | 8:19.17 | SB | Q |
| 2 | Alexis PHELUT | FRA | 8:19.36 | SB | Q |
| 12 | Kosei YAMAGUCHI | JPN | 8:31.27 | | |