| 男子マラソン | ||||
| 2015年8月22日 7:35 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Ghirmay GHEBRESLASSIE | ERI | 2:12:28 | |
| 2 | Yemane TSEGAY | ETH | 2:13:08 | SB |
| 3 | Solomon MUTAI | UGA | 2:13:30 | |
| 4 | Ruggero PERTILE | ITA | 2:14:23 | SB |
| 5 | Shumi DECHASA | BRN | 2:14:35 | |
| 6 | Stephen KIPROTICH | UGA | 2:14:43 | |
| 7 | Lelisa DESISA | ETH | 2:14:54 | |
| 8 | Daniele MEUCCI | ITA | 2:14:54 | |
| 9 | Amanuel MESEL | ERI | 2:15:07 | |
| 10 | Jackson KIPROP | UGA | 2:15:16 | |
| 11 | Chol PAK | PRK | 2:15:44 | SB |
| 12 | Alphonce Felix SIMBU | TAN | 2:16:58 | |
| 13 | Javier GUERRA | ESP | 2:17:00 | |
| 14 | Tshepo MATHIBELLE | LES | 2:17:17 | SB |
| 15 | Lemi BERHANU | ETH | 2:17:37 | |
| 16 | Abdelhadi EL HACHIMI | BEL | 2:17:41 | |
| 17 | Aleksey REUNKOV | RUS | 2:18:12 | |
| 18 | Solonei DA SILVA | BRA | 2:19:20 | |
| 19 | Tadesse ABRAHAM | SUI | 2:19:25 | |
| 20 | Roman FOSTI | EST | 2:20:34 | |
| 21 | Masakazu FUJIWARA | JPN | 2:21:06 | SB |
| 22 | Mark KORIR | KEN | 2:21:20 | |
| 23 | Cutbert NYASANGO | ZIM | 2:22:15 | SB |
| 24 | Wang XU | CHN | 2:23:08 | |
| 25 | Ian BURRELL | USA | 2:23:17 | SB |
| 26 | Célestin NIHORIMBERE | BDI | 2:23:29 | |
| 27 | Ezekiel Jafary NGIMBA | TAN | 2:23:43 | SB |
| 28 | Scott SMITH | USA | 2:24:53 | SB |
| 29 | Anuradha Indrajith COORAY | SRI | 2:25:04 | |
| 30 | Cephas PASIPAMIRE | ZIM | 2:25:05 | SB |
| 31 | Roman PRODIUS | MDA | 2:26:46 | |
| 32 | Edwin Kipchirchir KEMBOI | AUT | 2:28:06 | |
| 33 | Chin-Ping HO | TPE | 2:28:14 | |
| 34 | Siyang GUAN | CHN | 2:30:17 | |
| 35 | Henri MANNINEN | FIN | 2:30:22 | SB |
| 36 | David NILSSON | SWE | 2:31:24 | |
| 37 | Gilbert MUTANDIRO | ZIM | 2:31:35 | |
| 38 | Ser-Od BAT-OCHIR | MGL | 2:32:09 | |
| 39 | Siwan NOH | KOR | 2:32:35 | |
| 40 | Kazuhiro MAEDA | JPN | 2:32:49 | |
| 41 | Desmond MOKGOBU | RSA | 2:34:11 | |
| 42 | Fabiano JOSEPH | TAN | 2:35:27 | SB |
| Adil ANNANI | MAR | DQ | ||
| Ivan BABARYKA | UKR | DNF | ||
| Oleksandr BABARYNKA | UKR | DNF | ||
| Beraki BEYENE | ERI | DNF | ||
| Carles CASTILLEJO | ESP | DNF | ||
| Jeffrey EGGLESTON | USA | DNF | ||
| Wissem HOSNI | TUN | DNF | ||
| Marius IONESCU | ROU | DNF | ||
| Bekir KARAYEL | TUR | DNF | ||
| Aadam Ismaeel KHAMIS | BRN | DNF | ||
| Dennis Kipruto KIMETTO | KEN | DNF | ||
| Abraham KIPLIMO | UGA | DNF | ||
| Wilson Kipsang KIPROTICH | KEN | DNF | ||
| Rachid KISRI | MAR | DNF | ||
| Mikhail KRASILOV | KAZ | DNF | ||
| Gilberto LOPES | BRA | DNF | ||
| Ali Hasan MAHBOOD | BRN | DNF | ||
| Thabiso Benedict MOENG | RSA | DNF | ||
| Mohammadjafar MORADI | IRI | DNF | ||
| Hasi MUHAN | CHN | DNF | ||
| Sibusiso NZIMA | RSA | DNF | ||
| Richer PÉREZ | CUB | DNF | ||
| Edmilson SANTANA | BRA | DNF | ||
| Abel VILLANUEVA | PER | DNF | ||
| Seungyeop YU | KOR | DNF | ||
| Guor MAKER | SSD | DNS | ||
ERI
ETH
UGA
ITA
BRN
PRK
TAN
ESP
LES
BEL
RUS
BRA
SUI
EST
JPN
KEN
ZIM
CHN
USA
BDI
SRI
MDA
AUT
TPE
FIN
SWE
MGL
KOR
RSA
MAR
UKR
TUN
ROU
TUR
KAZ
IRI
CUB
PER
SSD