| 女子棒高跳び | |||||||||||||
| 2017年8月6日 19:00 | |||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.82 | 4.89 | 4.91 | 5.02 |
| 1 | Ekateríni STEFANÍDI | GRE | 4.91 | WL | - | - | - | O | O | O | X- | O | XXX |
| 2 | Sandi MORRIS | USA | 4.75 | - | O | O | O | O | X- | XX | |||
| 3 | Robeilys PEINADO | VEN | 4.65 | NR | O | O | O | XO | XXX | ||||
| 3 | Yarisley SILVA | CUB | 4.65 | - | O | O | XO | XXX | |||||
| 5 | Lisa RYZIH | GER | 4.65 | - | XO | O | XO | XXX | |||||
| 6 | Holly BRADSHAW | GBR | 4.65 | - | - | O | XXO | XXX | |||||
| 7 | Alysha NEWMAN | CAN | 4.65 | XO | O | O | XXO | XXX | |||||
| 8 | Olga MULLINA | ANA | 4.55 | XO | O | O | XXX | ||||||
| 9 | Eliza MCCARTNEY | NZL | 4.55 | - | O | XO | XXX | ||||||
| 10 | Angelica BENGTSSON | SWE | 4.55 | XO | O | XO | XXX | ||||||
| 11 | Nicole BÜCHLER | SUI | 4.45 | - | O | XXX | |||||||
| 12 | Anicka NEWELL | CAN | 4.45 | XO | XO | XXX | |||||||
GRE
USA
VEN
CUB
GER
GBR
CAN
ANA
NZL
SWE
SUI